Ciężar nasypowy wybranych produktów kuchennych
Jeśli z okazji pandemii zastanawialiście się jak zgromadzić jak największe zapasy w najmniejszej przestrzeni, to post dla was.
Składnik | Marka | Ciężar nasypowy | Energia nasypowa | Żródło |
---|---|---|---|---|
Cukier | 705 g/l | 2749kcal/l | [1] | |
Mąka kukurydziana | 673 g/l | 2564kcal/l | [2] | |
Glukoza | 577g/l | 2365kcal/l | [2] | |
Owies | 433g/l | 1463kcal/l | [2] | |
Ryż | 721g/l | 2573kcal/l | [2] | |
Żyto | 705g/l | 2122kcal/l | [2] | |
Sól | 1378g/l | N/A | [2] | |
Erytrol | ViVio | 864g/l | [3] | |
Ksylitol | Agnex | 870g/l | [3] | |
Makaron świderki | Lubella | 340g/l | 646kcal/l | [3] |
Ziemniaki surowe | 700g/l | 560kcal/l | [4] | |
Kasza | 600g/l | 2130kcal/l | [4] |
Przypisy #
[1] ^a Density of Sugar Factory Products
[2] ^a ^b ^c ^d ^e ^f Anval Bulk Density Chart
[4] ^a ^b Masy nasypowe mgazynownych i transportowanych towarów w rolnictwie i w przemyśle